Entrega do produto será feita a partir de 15 de novembro de 2024
ECG | Até 5 vias – I, II, III, aVR, aVL, aVF, V |
Frequência cardiaca | Adulto: 15 – 300 BPM / Pediátrico 15 – 350 BPM |
Respiração | Adulto: 2 – 120 BrPM / Pediátrico 2 – 150 BrPM Precisão 2 BrPM |
Temperatura | 0 – 50°C / Precisão 0.1°C |
Frequência de pulso | 20 – 300 BPM / Precisão de 3 BPM |
Oximetria | 0 – 100% / Precisão de 70 – 100%, +-2 |
NIBP – PNI | Operação: Manual - Automática - STAT 10 a 270 mmHg / Precisão 55mmHg |
Interface | Conector AC, USB, RJ45, HDMI |
Parâmetros opcionais | Tela Touch Screen, SPO2 Masimo, IBP, ETCO2, WIFI |
Alimentação | Bivolt automático 100-240v / 50-60 Hz - Bateria recarregável |
Monitor Multiparâmetro Axion Vision 8"
Alarme audiovisual
Botões físicos emborrachados
Uso adulto e pediátrico
Alarmes e parâmetros configuráveis
Treinamento gratuito e vitalicio
Adaptável para ambientes clínicos e hospitalares

